Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 130. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kura çekilişi sonuçları resmi olarak açıklandı.
Yayınlanan resmi sonuç listesine göre, Konya Bozkır Devlet Hastanesi ve Bozkır Toplum Sağlığı Merkezi'ne toplamda 12 yeni hekim ataması gerçekleştirildi.
Atanan kadrolar arasında 1 Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı ile 11 pratisyen tabip yer alıyor. Yeni atanan hekimlerin ilçedeki sağlık hizmetlerinin kalitesini artırması ve hastanenin uzman kadrosunu güçlendirmesi bekleniyor.
Aşağıda Sağlık Bakanlığı 130. Dönem DHY atama sonuçlarına göre Bozkır'daki sağlık kurumlarına yerleşen hekimlerin listesi yer almaktadır:
Açıklanan kura sonuçlarına göre Konya ve ilçelerinin yanı sıra Bozkır ilçesindeki sağlık tesislerine de önemli atamalar yapıldı.
| Sıra No | Başvuru No | Adı Soyadı | Unvan / Branş | Atandığı Birim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1744512 | Cansu Kayılmazlar | Tabip | Konya Bozkır Devlet Hastanesi |
| 2 | 1747615 | Esra Nur Ceylan | Tabip | Konya Bozkır Devlet Hastanesi |
| 3 | 1752501 | Hüseyin Cemil Armağan Dağal | Uzman Tabip - Anesteziyoloji ve Reanimasyon | Konya Bozkır Devlet Hastanesi |
| 4 | 1748960 | Kevser Güner | Tabip | Konya Bozkır Devlet Hastanesi |
| 5 | 1744634 | Mehmet Adnan Poçan | Tabip | Konya Bozkır Devlet Hastanesi |
| 6 | 1735198 | Mehmet Taşseki | Tabip | Konya Bozkır Devlet Hastanesi |
| 7 | 1740263 | Nisa Betül Bebek | Tabip | Konya Bozkır Toplum Sağlığı Merkezi |
| 8 | 1747894 | Sabri Akçura | Tabip | Konya Bozkır Devlet Hastanesi |
| 9 | 1737800 | Saime Bozkurt | Tabip | Konya Bozkır Toplum Sağlığı Merkezi |
| 10 | 1738041 | Sevim Öztuna | Tabip | Konya Bozkır Devlet Hastanesi |
| 11 | 1736050 | Şükriye Akgül | Tabip | Konya Bozkır Devlet Hastanesi |
| 12 | 1735721 | Talha Çiçek | Tabip | Konya Bozkır Devlet Hastanesi |

Yorumlar
Yorum Gönder